胶体蓄电池
电池型号 以分钟计放电时间-安培值放电至1.85VPC
5 10 15 20 25 30 35 40 45 60 90
HZY6-7.5 14.5 10.5 8.78 7.62 6.71 6.00 5.42 4.98 4.57 3.74 2.78
HZY6-10 20.5 15.8 13.2 11.3 10.0 9.02 8.18 7.44 6.87 5.54 4.09
HZY6-12 25.0 18.7 15.6 13.4 11.9 10.56 9.57 8.74 8.03 6.49 4.75
HZY12-7.5 14.5 10.51 8.78 7.62 6.71 6.00 5.42 4.98 4.57 3.74 2.78
HZY12-12 25.0 18.7 15.6 13.4 11.9 10.56 9.57 8.74 8.03 6.49 4.75
HZY12-18 33.8 24.4 20.4 17.7 15.6 14.0 12.7 11.6 10.7 8.7 6.4
HZY12-26 58.6 44.8 36.8 31.4 27.3 24.2 21.8 19.8 18.2 14.7 10.8
HZY12-33 77.1 58.0 47.7 40.4 35.1 31.1 27.8 25.2 23.0 18.1 12.8
HZY12-44 94.9 76.0 63.0 53.2 46.0 40.8 36.6 33.2 30.4 24.2 17.1
HZY12-55 114 84.0 70.0 60.5 53.1 47.5 43.2 39.9 37.0 30.0 21.5
HZY12-60 136 105 83.9 69.2 58.5 51.0 45.2 40.3 36.7 28.8 21.0
HZY12-70J 132 106 91.0 78.6 69.3 62.4 57.0 52.3 48.5 39.4 28.4
HZY12-70 131 108 92.9 81.5 71.6 63.9 58.2 53.4 49.3 40.1 28.7
HZY12-80 137 110 95.8 84.2 75.5 68.5 62.7 58.4 54.4 44.9 32.8
HZY12-90 165 132 111 97.0 85.8 77.9 70.9 65.4 60.8 50.2 36.8
HZY12-100 175 143 121 105 92.5 82.9 75.4 69.6 64.4 52.0 37.9
HZY12-110 199 164 140 123 108 96.6 87.8 79.5 73.2 58.5 42.8
HZY12-115 267 207 167 138 119 104 92.9 84.4 78.1 64.2 47.1
HZY12-120 213 178 152 133 120 108 98.4 90.1 82.9 66.7 48.1
HZY12-135 207 175 157 144 132 122 113 105 96.8 78.0 56.9
HZY12-150 228 199 176 159 144 133 122 113 105 84.5 61.0
HZY12-160 235 204 185 170 155 142 131 122 115 94 69.3
HZY12-200 246 227 208 190 174 161 150 141 132 108 79.7
HZY12-230 281 253 226 210 194 180 168 157 147 122 90.8
HZY6-110 203 169 145 127 113 102 91.4 83.1 76.1 61.1 44.4
HZY6-155 259 232 203 179 160 146 133 123 114 94.8 71.1
HZY6-160 245 217 192 176 162 148 137 127 119 98.0 71.9
HZY6-200 262 233 209 190 174 161 149 139 131 108 78.5

电池型号 以小时计放电时间-安培值放电至1.85VPC 
2 3 4 5 6 7 8 10 12 20
HZY6-7.5 2.24 1.61 1.27 1.06 0.91 0.80 0.71 0.59 0.51 0.34
HZY6-10 3.28 2.33 1.81 1.49 1.28 1.12 1.00 0.82 0.71 0.46
HZY6-12 3.78 2.69 2.11 1.75 1.50 1.32 1.18 0.98 0.84 0.55
HZY12-7.5 2.24 1.61 1.27 1.06 0.91 0.80 0.71 0.59 0.51 0.34
HZY12-12 3.78 2.69 2.11 1.75 1.50 1.32 1.18 0.98 0.84 0.55
HZY12-18 5.18 3.72 2.92 2.41 2.05 1.79 1.60 1.32 1.13 0.74
HZY12-26 8.67 6.27 4.93 4.06 3.45 3.00 2.66 2.18 1.86 1.20
HZY12-33 10.0 7.01 5.50 4.57 3.94 3.48 3.13 2.62 2.25 1.49
HZY12-44 13.3 9.36 7.26 5.98 5.10 4.47 3.98 3.30 2.82 1.83
HZY12-55 16.8 11.8 9.20 7.59 6.50 5.71 5.09 4.23 3.63 2.39
HZY12-60 16.8 12.3 9.95 8.49 7.46 6.64 6.00 5.10 4.37 2.76
HZY12-70J 22.0 15.3 11.8 9.7 8.25 7.19 6.38 5.27 4.53 2.96
HZY12-70 22.2 15.4 11.9 9.7 8.30 7.27 6.48 5.36 4.61 3.02
HZY12-80 25.7 18.0 14.0 11.5 9.8 8.60 7.66 6.34 5.43 3.56
HZY12-90 28.9 20.4 15.7 12.8 10.9 9.5 8.43 6.95 5.97 3.92
HZY12-100 29.9 21.1 16.5 13.6 11.7 10.3 9.15 7.57 6.48 4.19
HZY12-110 33.9 23.8 18.5 15.3 13.1 11.5 10.3 8.55 7.38 4.86
HZY12-115 37.4 27.1 21.4 17.8 15.3 13.5 12.2 10.16 8.68 5.55
HZY12-120 38.0 26.8 20.8 17.2 14.7 12.9 11.5 9.5 8.17 5.32
HZY12-135 45.3 32.4 25.5 21.0 18.0 15.7 13.9 11.5 9.86 6.40
HZY12-150 47.7 33.2 25.7 21.2 18.2 15.9 14.3 11.9 10.2 6.76
HZY12-160 54.3 37.9 29.5 24.3 20.8 18.3 16.3 13.4 11.4 7.24
HZY12-200 62.9 44.5 34.7 28.6 24.4 21.5 19.2 15.9 13.7 9.02
HZY12-230 72.3 51.1 39.9 33.0 28.3 24.8 22.1 18.4 15.8 10.4
HZY6-110 35.0 24.6 19.2 15.9 13.7 12.1 10.8 8.93 7.67 5.10
HZY6-155 57.6 41.4 32.5 27.2 23.5 20.9 18.8 15.80 13.69 8.93
HZY6-160 56.6 39.4 30.7 25.3 21.6 19.0 17.0 14.2 12.2 7.94
HZY6-200 62.0 44.2 34.7 28.8 24.8 21.8 19.4 16.1 13.8 9.03

电池型号 以小时计放电安时值放电至1.85VPC 
2 3 4 5 6 7 8 10 12 20
HZY6-7.5 4.47 4.84 5.08 5.28 5.44 5.57 5.68 5.89 6.07 6.80
HZY6-10 6.55 6.98 7.24 7.47 7.65 7.84 7.97 8.23 8.48 9.26
HZY6-12 7.56 8.07 8.446 8.76 9.00 9.23 9.43 9.78 10.09 11.07
HZY12-7.5 4.47 4.84 5.08 5.28 5.44 5.57 5.68 5.89 6.07 6.80
HZY12-12 7.56 8.07 8.446 8.76 9.0 9.23 9.43 9.78 10.09 11.07
HZY12-18 10.35 11.16 11.68 12.0 12.31 12.55 12.77 13.18 13.54 14.87
HZY12-26 17.34 18.8 19.7 20.3 20.7 21 21.31 21.84 22.34 24.0
HZY12-33 20.0 21.0 22.0 22.87 23.65 24.39 25.0 26.16 27.05 29.82
HZY12-44 26.69 28.07 29.05 29.9 30.61 31.27 31.85 33.0 33.81 36.68
HZY12-55 33.64 35.372 36.816 38.0 39.0 40.0 40.7 42.29 43.5 47.8
HZY12-60 33.674 37.048 39.792 42.4 44.7 46.5 48.025 50.985 52.47 55.242
HZY12-70J 44.0 45.9 47.1 48.3 49.5 50.3 51.0 52.7 54.3 59.2
HZY12-70 44.35 46.11 47.5 48.7 49.8 50.9 51.8 53.614 55.3 60.4
HZY12-80 51.3 54.0 55.9 57.5 59.0 60.2 61.3 63.4 65.2 71.2
HZY12-90 57.7 61.08 62.937 64.164 65.392 66.619 67.455 69.502 71.601 78.4
HZY12-100 59.8 63.23 65.871 68.067 70.0 71.8 73.189 75.7 77.7 83.831
HZY12-110 67.8 71.5 74.199 76.5 78.801 80.5 82.1 85.5 88.5 97.291
HZY12-115 74.8 81.2 85.7 89.0 92.1 94.8 97.3 102 104 111
HZY12-120 75.9 80.4 83.095 85.8 88.3 90.2 92.17 95.392 98.053 106.31
HZY12-135 90.537 97.178 101.8 105.12 108.2 110.1 111.52 115.04 118.36 127.99
HZY12-150 95.4 99.735 102.88 106 108.9 111.4 114.07 118.7 122.6 135.2
HZY12-160 108.5 113.71 118.11 121.49 124.88 127.8 130.04 133.97 136.82 144.7
HZY12-200 126 133 139 143 147 151 153 159 164 180
HZY12-230 144.5 153.4 159.66 165.16 169.5 173.3 177.19 184.13 189.5 207.8
HZY6-110 70.0 73.9 76.6 79.3 82 84.7 86 89.3 92.0 102
HZY6-155 115 124 130 136 141 146 150 158 164 178.65
HZY6-160 113.3 118.26 122.84 126.35 129.87 133.2 136.1 141.8 146 158.7
HZY6-200 124.04 132.57 138.93 144 148.6 152.3 155 160.6 165.5 180.5

电池型号 以分钟计放电时间-安培值放电至1.80VPC
5 10 15 20 25 30 35 40 45 60 90
HZY6-7.5 17.0 12.0 9.7 8.27 7.20 6.42 5.78 5.25 4.84 3.91 2.91
HZY6-10 24.1 17.5 14.2 12.0 10.6 9.46 8.50 7.74 7.12 5.72 4.23
HZY6-12 29.3 20.6 16.8 14.3 12.6 11.1 10.0 9.16 8.44 6.79 4.95
HZY12-7.5 17.0 12.0 9.7 8.27 7.20 6.42 5.78 5.25 4.84 3.91 2.91
HZY12-12 29.3 20.6 16.8 14.3 12.6 11.1 10.0 9.16 8.44 6.79 4.95
HZY12-18 38.2 26.8 21.9 18.6 16.2 14.4 13.0 11.9 10.9 8.9 6.59
HZY12-26 64.4 47.5 38.4 32.6 28.2 24.9 22.4 20.4 18.7 15.1 11.0
HZY12-33 84.2 62.2 49.9 41.9 36.2 32.1 28.6 25.9 23.5 18.6 13.1
HZY12-44 103 82.0 66.1 55.4 47.8 42.1 37.8 34.2 31.3 24.8 17.6
HZY12-55 127 91.0 74.7 63.7 55.4 49.6 45.0 41.5 38.3 31.1 22.0
HZY12-60 148 110 87.2 71.3 60.4 52.3 46.4 41.6 37.7 29.8 21.6
HZY12-70J 147 116 97.6 83.1 73.0 65.1 59.0 54.0 49.9 40.3 28.9
HZY12-70 150 119 99.2 85.5 74.7 66.6 60.4 55.3 51.0 41.2 29.5
HZY12-80 155 122 104 89.7 79.4 71.6 65.7 60.7 56.5 46.2 33.6
HZY12-90 190 144 120 104 91.2 82.0 74.5 68.4 63.3 51.8 37.7
HZY12-100 213 160 131 111 96.5 86.0 78.2 71.7 66.0 53.2 38.7
HZY12-110 236 181 151 130 114 101 90.7 82.5 75.6 60.2 43.8
HZY12-115 288 222 176 144 124 108 96.5 88.0 81.3 66.1 48.3
HZY12-120 254 197 163 141 125 112 102 92.8 85.1 68.2 49.1
HZY12-135 256 197 172 154 139 127 117 108 100 80.0 58.2
HZY12-150 286 224 193 171 154 140 128 118 109 87.4 62.7
HZY12-160 288 232 205 184 165 149 138 127 118 96.6 70.7
HZY12-200 300 259 227 206 187 172 159 148 139 113 83.1
HZY12-230 331 281 244 224 205 189 175 163 152 126 93.3
HZY6-110 240 188 156 135 119 105 94.1 85.3 78.1 62.4 45.4
HZY6-155 307 254 220 193 171 154 140 129 120 98 73.4
HZY6-160 316 256 218 194 175 159 146 134 125 102 74.0
HZY6-200 318 264 228 203 185 170 158 146 137 112 81.8

电池型号 以小时计放电时间-安培值放电至1.80VPC 
2 3 4 5 6 7 8 10 12 20
HZY6-7.5 2.33 1.67 1.32 1.09 0.93 0.82 0.73 0.61 0.52 0.36
HZY6-10 3.37 2.40 1.87 1.54 1.32 1.15 1.03 0.85 0.73 0.48
HZY6-12 3.93 2.80 2.20 1.81 1.56 1.37 1.22 1.02 0.87 0.57
HZY12-7.5 2.33 1.67 1.32 1.09 0.93 0.82 0.73 0.61 0.52 0.36
HZY12-12 3.93 2.80 2.20 1.81 1.56 1.37 1.22 1.02 0.87 0.57
HZY12-18 5.31 3.80 2.98 2.46 2.10 1.84 1.63 1.35 1.16 0.77
HZY12-26 8.81 6.38 5.03 4.14 3.52 3.07 2.72 2.24 1.91 1.24
HZY12-33 10.2 7.18 5.64 4.69 4.04 3.57 3.21 2.68 2.32 1.54
HZY12-44 13.7 9.6 7.43 6.11 5.23 4.58 4.09 3.39 2.90 1.90
HZY12-55 17.2 12.1 9.45 7.82 6.71 5.89 5.25 4.35 3.72 2.47
HZY12-60 17.2 12.6 10.22 8.70 7.67 6.83 6.19 5.25 4.50 2.84
HZY12-70J 22.5 15.5 12.0 9.8 8.37 7.30 6.49 5.37 4.61 3.02
HZY12-70 22.7 15.8 12.2 10.0 8.53 7.49 6.68 5.53 4.76 3.13
HZY12-80 26.2 18.3 14.2 11.7 10.0 8.76 7.80 6.47 5.55 3.66
HZY12-90 29.5 20.8 16.0 13.1 11.2 9.8 8.68 7.18 6.16 4.07
HZY12-100 30.5 21.5 16.7 13.8 11.9 10.4 9.31 7.74 6.65 4.35
HZY12-110 34.7 24.3 18.9 15.6 13.4 11.8 10.5 8.78 7.57 5.03
HZY12-115 38.2 27.7 21.9 18.2 15.7 13.9 12.4 10.38 8.87 5.68
HZY12-120 38.8 27.3 21.2 17.5 15.0 13.2 11.8 9.8 8.37 5.46
HZY12-135 46.3 33.2 26.0 21.5 18.4 16.1 14.3 11.8 10.11 6.62
HZY12-150 48.8 34.0 26.3 21.6 18.5 16.3 14.6 12.1 10.5 6.95
HZY12-160 55.4 38.8 30.2 24.9 21.3 18.7 16.7 13.8 11.7 7.47
HZY12-200 65.4 46.0 35.8 29.4 25.2 22.1 19.8 16.4 14.1 9.35
HZY12-230 73.6 52.1 40.6 33.6 28.7 25.3 22.7 18.9 16.2 10.7
HZY6-110 35.6 25.0 19.5 16.1 13.9 12.3 10.9 9.08 7.83 5.21
HZY6-155 59.2 42.5 33.5 27.9 24.2 21.4 19.3 16.21 14.03 9.19
HZY6-160 58.1 40.6 31.6 26.1 22.4 19.7 17.6 14.7 12.5 8.24
HZY6-200 64.8 45.9 35.9 29.7 25.5 22.4 20.0 16.6 14.3 9.31

电池型号 以小时计放电安时值放电至1.80VPC 
2 3 4 5 6 7 8 10 12 20
HZY6-7.5 4.66 5.02 5.26 5.43 5.6 5.73 5.84 6.06 6.29 7.10
HZY6-10 6.74 7.2 7.49 7.69 7.9 8.07 8.21 8.5 8.78 9.69
HZY6-12 7.86 8.4 8.78 9.06 9.34 9.58 9.79 10.16 10.48 11.48
HZY12-7.5 4.66 5.02 5.26 5.43 5.60 5.73 5.84 6.06 6.29 7.10
HZY12-12 7.86 8.4 8.78 9.06 9.3 9.58 9.79 10.16 10.48 11.48
HZY12-18 10.62 11.41 11.93 12.31 12.61 12.88 13.07 13.5 13.89 15.39
HZY12-26 17.621 19.14 20.1 20.7 21.14 21.5 21.769 22.41 22.89 24.84
HZY12-33 20.46 21.55 22.56 23.45 24.23 24.96 25.69 26.84 27.78 30.76
HZY12-44 27.36 28.72 29.7 30.55 31.4 32.05 32.7 33.94 34.85 38
HZY12-55 34.38 36.25 37.79 39.106 40.23 41.26 42 43.537 44.678 49.3
HZY12-60 34.327 37.832 40.87 43.5 46.0 47.8 49.495 52.47 54.054 56.727
HZY12-70J 44.9 46.6 47.9 49.1 50.2 51.1 51.9 53.7 55.3 60.4
HZY12-70 45.484 47.287 48.7 50.0 51.2 52.4 53.4 55.3 57.1 62.6
HZY12-80 52.432 54.8 56.8 58.4 60.0 61.3 62.4 64.7 66.6 73.2
HZY12-90 59.0 62.299 64.072 65.683 67.0 68.4 69.4 71.8 73.9 81.3
HZY12-100 61.0 64.4 66.9 69.2 71.3 73.0 74.5 77.4 79.8 87.06
HZY12-110 69.4 73.0 75.6 78.2 80.5 82.5 84.2 87.8 90.782 100.5
HZY12-115 76.4 83.0 87.4 90.8 94.0 97.0 99.4 104 106 114
HZY12-120 77.5 82.0 84.9 87.6 90.0 92.2 94.0 97.5 100.4 109.1
HZY12-135 92.597 99.512 104 107.52 110.4 112.6 114.19 118.23 121.29 132.44
HZY12-150 97.5 101.89 105.05 108.1 110.9 113.8 116.6 121.3 125.4 138.9
HZY12-160 111 116 121 125 128 131 133 138 141 149
HZY12-200 131 138 143 147 151 155 158 164 169 187
HZY12-230 147 156 162 168 172 177 182 189 195 213
HZY6-110 71.2 74.934 77.8 80.6 83.4 86.2 87.2 90.8 94 104.2
HZY6-155 118 127 134 140 145 150 154 162 168 183.85
HZY6-160 116 122 127 130 134 138 141 147 150 165
HZY6-200 130 138 144 149 153 157 160 166 171 186

电池型号 以分钟计放电时间-安培值放电至1.75VPC
5 10 15 20 25 30 35 40 45 60 90
HZY6-7.5 18.3 12.7 10.2 8.6 7.5 6.68 6.02 5.46 5.04 4.07 3.01
HZY6-10 26.0 18.3 14.7 12.5 10.9 9.7 8.74 7.93 7.28 5.84 4.31
HZY6-12 31.6 22.1 17.6 15.0 13.0 11.5 10.4 9.43 8.67 6.96 5.08
HZY12-7.5 18.3 12.7 10.2 8.64 7.49 6.68 6.02 5.46 5.04 4.07 3.01
HZY12-12 31.6 22.1 17.6 15.0 13.0 11.5 10.4 9.43 8.67 6.96 5.08
HZY12-18 41.3 28.3 22.6 19.1 16.7 14.8 13.3 12.1 11.2 9.0 6.71
HZY12-26 68.8 49.6 39.7 33.5 29.0 25.6 23.0 20.9 19.1 15.4 11.2
HZY12-33 90.1 64.4 51.5 43.3 37.2 32.9 29.3 26.4 24.0 18.9 13.3
HZY12-44 109 84.7 68.0 56.6 48.7 42.8 38.4 34.8 31.8 25.2 17.9
HZY12-55 133 96 76.8 65.5 56.9 50.8 46.0 42.3 39.1 31.6 22.4
HZY12-60 154 114 89.5 73.2 61.7 53.4 47.3 42.4 38.4 30.2 21.9
HZY12-70J 157 124 102 86.1 74.9 67.0 60.3 55.3 51.0 41.1 29.4
HZY12-70 160 125 104 88.6 77.1 68.5 61.9 56.5 52.1 41.9 29.8
HZY12-80 168 130 109 93 82.2 73.8 67.2 62.1 57.6 47.0 34.2
HZY12-90 202 151 124 107 94 83.9 76.2 69.9 64.6 52.7 38.3
HZY12-100 227 169 135 114 100 88.6 79.9 73.2 67.2 54.1 39.3
HZY12-110 258 192 157 134 117 103 92.7 84.3 76.8 61.4 44.5
HZY12-115 302 233 183 148 127 111 98.5 89.6 82.9 67.6 49.2
HZY12-120 272 207 169 146 128 115 103 94.3 86.7 69.4 49.8
HZY12-135 286 209 178 158 142 129 120 111 102 81.1 59.0
HZY12-150 313 238 201 177 159 144 132 121 112 89 63.6
HZY12-160 320 248 216 191 171 155 142 131 121 99 71.8
HZY12-200 341 277 238 213 194 177 164 153 142 116 84.4
HZY12-230 369 302 261 236 214 196 181 168 156 129 94.9
HZY6-110 264 199 162 139 121 108 96.3 87.3 79.7 63.8 46.1
HZY6-155 334 269 230 200 178 160 145 134 124 101 74.9
HZY6-160 347 271 227 201 180 163 149 137 127 104 75.3
HZY6-200 350 282 241 212 193 177 163 150 140 115 83.7

电池型号 以小时计放电时间-安培值放电至1.75VPC 
2 3 4 5 6 7 8 10 12 20
HZY6-7.5 2.40 1.72 1.35 1.12 0.96 0.84 0.75 0.62 0.54 0.37
HZY6-10 3.43 2.43 1.90 1.56 1.34 1.17 1.05 0.87 0.75 0.50
HZY6-12 4.01 2.87 2.25 1.86 1.60 1.40 1.25 1.04 0.90 0.60
HZY12-7.5 2.40 1.72 1.35 1.12 0.96 0.84 0.75 0.62 0.54 0.37
HZY12-12 4.01 2.87 2.25 1.86 1.60 1.40 1.25 1.04 0.90 0.60
HZY12-18 5.39 3.87 3.03 2.50 2.13 1.87 1.66 1.38 1.19 0.79
HZY12-26 8.95 6.47 5.11 4.21 3.58 3.13 2.77 2.28 1.95 1.27
HZY12-33 10.4 7.32 5.76 4.78 4.13 3.64 3.28 2.74 2.37 1.58
HZY12-44 13.9 9.7 7.56 6.21 5.32 4.68 4.18 3.47 2.97 1.95
HZY12-55 17.5 12.3 9.7 7.99 6.85 6.01 5.37 4.45 3.80 2.52
HZY12-60 17.5 12.8 10.39 8.84 7.77 6.93 6.26 5.30 4.56 2.87
HZY12-70J 22.8 15.7 12.2 10.0 8.48 7.41 6.60 5.47 4.69 3.09
HZY12-70 23.0 16.0 12.4 10.2 8.70 7.66 6.83 5.68 4.91 3.24
HZY12-80 26.7 18.6 14.4 11.9 10.2 8.94 7.96 6.61 5.68 3.75
HZY12-90 30.0 21.0 16.3 13.3 11.4 9.9 8.80 7.28 6.25 4.14
HZY12-100 31.0 21.8 17.0 14.0 12.1 10.6 9.48 7.87 6.75 4.45
HZY12-110 35.2 24.6 19.2 15.9 13.7 12.0 10.7 8.93 7.70 5.15
HZY12-115 38.8 28.0 22.2 18.3 15.9 14.0 12.6 10.50 8.98 5.74
HZY12-120 39.3 27.8 21.6 17.8 15.3 13.4 12.0 10.0 8.55 5.59
HZY12-135 46.8 33.5 26.3 21.7 18.7 16.3 14.4 12.0 10.26 6.75
HZY12-150 49.6 34.4 26.7 22.0 18.8 16.6 14.8 12.3 10.6 7.11
HZY12-160 56.3 39.5 30.8 25.4 21.7 19.1 17.0 14.1 12.0 7.68
HZY12-200 66.3 46.7 36.4 30.0 25.7 22.5 20.1 16.8 14.5 9.57
HZY12-230 74.7 52.6 41.1 34.1 29.3 25.9 23.2 19.2 16.5 11.0
HZY6-110 36.1 25.4 19.8 16.3 14.0 12.4 11.1 9.25 7.97 5.33
HZY6-155 60.3 43.5 34.3 28.5 24.6 21.9 19.7 16.53 14.33 9.39
HZY6-160 58.9 41.2 32.2 26.6 22.9 20.1 18.0 14.9 12.9 8.48
HZY6-200 66.3 47.1 36.8 30.3 26.0 22.9 20.4 17.0 14.6 9.57

电池型号 以小时计放电安时值放电至1.75VPC 
2 3 4 5 6 7 8 10 12 20
HZY6-7.5 4.8 5.15 5.4 5.58 5.73 5.86 5.98 6.23 6.46 7.33
HZY6-10 6.85 7.3 7.58 7.82 8.03 8.21 8.38 8.70 8.979 9.99
HZY6-12 8.02 8.62 8.98 9.29 9.57 9.83 10.0 10.43 10.8 11.93
HZY12-7.5 4.80 5.15 5.40 5.58 5.73 5.86 5.98 6.23 6.46 7.33
HZY12-12 8.02 8.62 8.98 9.29 9.6 9.83 10.0 10.43 10.8 11.93
HZY12-18 10.78 11.6 12.12 12.5 12.8 13.07 13.29 13.75 14.22 15.8
HZY12-26 17.89 19.42 20.42 21.06 21.5 21.89 22.17 22.77 23.37 25.49
HZY12-33 20.82 21.97 23.04 23.92 24.75 25.48 26.21 27.4 28.41 31.65
HZY12-44 27.81 29.12 30.24 31.07 31.9 32.73 33.42 34.66 35.63 39.0
HZY12-55 34.91 37 38.74 39.95 41.07 42.1 42.94 44.53 45.65 50.42
HZY12-60 35.01 38.518 41.556 44.2 46.6 48.5 50.083 53.0 54.747 57.321
HZY12-70J 45.5 47.2 48.6 49.8 50.9 51.9 52.8 54.7 56.3 61.7
HZY12-70 46 47.87 49.44 50.9 52.2 53.6 54.6 56.8 58.9 64.7
HZY12-80 53.4 55.7 57.7 59.4 61.1 62.6 63.7 66.1 68.2 75.0
HZY12-90 60.0 63 65.1 66.7 68.2 69.4 70.4 72.8 75.0 82.7
HZY12-100 61.9 65.302 67.9 70.1 72.3 74.1 75.8 78.7 81.0 89
HZY12-110 70.4 73.8 76.7 79.3 81.9 84.0 85.9 89.3 92.4 102.9
HZY12-115 77.5 84.1 88.6 91.7 95.3 98.1 100.6 105 108 115
HZY12-120 78.5 83.3 86.3 89.0 91.7 93.9 95.9 99.7 102.6 111.8
HZY12-135 93.627 100.47 105.2 108.68 111.9 114 115.5 119.7 123.15 134.95
HZY12-150 99.1 103.3 106.8 110 113 116.1 118.4 123.1 127.5 142.2
HZY12-160 113 118 123 127 130 134 136 141 144 154
HZY12-200 133 140 146 150 154 158 161 168 173 191
HZY12-230 149 158 165 171 176 181 185 192 199 220
HZY6-110 72.2 76.2 79.1 81.6 84.1 86.6 88.7 92.5 95.6 106.5
HZY6-155 121 130 137 142 148 153 157 165 172 187.87
HZY6-160 118 124 129 133 137 141 144 149 154 170
HZY6-200 133 141 147 152 156 160 163 170 175 191

电池型号 以分钟计放电时间-安培值放电至1.70VPC
5 10 15 20 25 30 35 40 45 60 90
HZY6-7.5 19.6 13.3 10.5 8.97 7.78 6.92 6.21 5.64 5.19 4.17 3.06
HZY6-10 27.9 19.2 15.4 13.0 11.2 9.9 8.91 8.07 7.40 5.93 4.37
HZY6-12 33.9 23.4 18.5 15.5 13.4 11.8 10.6 9.60 8.80 7.07 5.14
HZY12-7.5 19.6 13.3 10.5 8.97 7.78 6.92 6.21 5.64 5.19 4.17 3.06
HZY12-12 33.9 23.4 18.5 15.5 13.4 11.8 10.6 9.60 8.80 7.07 5.14
HZY12-18 44.0 29.9 23.4 19.7 17.0 15.1 13.5 12.3 11.3 9.14 6.79
HZY12-26 71.6 51.4 41.0 34.5 29.8 26.3 23.6 21.3 19.5 15.6 11.3
HZY12-33 93.6 66.8 52.9 44.3 38.1 33.5 29.7 26.8 24.4 19.2 13.5
HZY12-44 113 87.5 69.6 57.7 49.4 43.4 38.9 35.2 32.2 25.4 18.1
HZY12-55 141 99 79.0 66.8 57.8 51.7 46.8 42.8 39.6 31.9 22.7
HZY12-60 158 118 91.4 74.3 62.5 54.1 47.9 43.0 38.9 30.5 22.2
HZY12-70J 166 129 104 88.2 76.6 68.0 61.2 56.1 51.8 41.6 29.8
HZY12-70 169 131 107 90.8 78.7 69.6 62.7 57.4 52.8 42.4 30.2
HZY12-80 180 138 113 97 84.7 75.6 68.8 63.4 58.7 47.8 34.7
HZY12-90 216 157 128 110 96 85.7 77.6 71.2 65.8 53.6 38.9
HZY12-100 240 174 139 117 102 90.0 81.3 74.2 68.3 54.8 39.8
HZY12-110 270 200 162 137 119 105 94.5 85.5 78.0 62.2 45.1
HZY12-115 317 244 188 151 128 112 100 91.1 84.1 69.0 49.9
HZY12-120 287 216 176 150 131 117 105 95.7 87.9 70.3 50.4
HZY12-135 302 221 184 163 146 133 122 112 103 82.7 59.9
HZY12-150 336 248 208 181 162 146 135 124 114 90 64.4
HZY12-160 348 267 226 197 176 159 145 133 124 100 72.9
HZY12-200 370 293 250 221 200 182 168 156 145 118 85.6
HZY12-230 397 323 272 247 222 201 185 171 160 131 95.9
HZY6-110 276 209 169 142 124 109 97.9 88.5 80.9 64.5 46.6
HZY6-155 357 280 236 204 181 163 148 136 125 103 76.4
HZY6-160 365 283 236 205 184 165 152 139 129 105 76.1
HZY6-200 370 295 249 219 198 181 166 153 143 117 85.1

电池型号 以小时计放电时间-安培值放电至1.70VPC 
2 3 4 5 6 7 8 10 12 20
HZY6-7.5 2.45 1.75 1.37 1.13 0.97 0.85 0.76 0.63 0.55 0.37
HZY6-10 3.47 2.47 1.92 1.58 1.36 1.19 1.06 0.88 0.76 0.51
HZY6-12 4.06 2.90 2.27 1.88 1.62 1.42 1.27 1.06 0.92 0.61
HZY12-7.5 2.45 1.75 1.37 1.13 0.97 0.85 0.76 0.63 0.55 0.37
HZY12-12 4.06 2.90 2.27 1.88 1.62 1.42 1.27 1.06 0.92 0.61
HZY12-18 5.46 3.92 3.07 2.54 2.17 1.89 1.69 1.40 1.21 0.81
HZY12-26 9.06 6.58 5.18 4.27 3.64 3.17 2.82 2.32 1.98 1.30
HZY12-33 10.5 7.44 5.86 4.88 4.20 3.70 3.33 2.78 2.41 1.62
HZY12-44 14.1 9.8 7.66 6.32 5.41 4.75 4.25 3.52 3.02 1.99
HZY12-55 17.7 12.6 9.9 8.14 6.99 6.13 5.47 4.55 3.91 2.60
HZY12-60 17.7 13.0 10.54 8.96 7.90 7.03 6.35 5.38 4.62 2.90
HZY12-70J 23.0 15.9 12.3 10.1 8.60 7.51 6.70 5.55 4.76 3.15
HZY12-70 23.5 16.3 12.6 10.4 8.90 7.81 7.00 5.82 5.03 3.35
HZY12-80 27.0 18.8 14.6 12.1 10.4 9.09 8.11 6.75 5.82 3.87
HZY12-90 30.5 21.4 16.6 13.6 11.6 10.1 8.99 7.45 6.39 4.23
HZY12-100 31.4 22.1 17.3 14.2 12.2 10.8 9.6 8.01 6.90 4.57
HZY12-110 35.7 25.0 19.5 16.1 13.9 12.2 10.9 9.07 7.88 5.29
